Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
  • Free product consultation
  • Fast delivery
  • Free delivery from 150 € (GER)
  • Manufacturer sale

Coin dimensions & weights


With the help of the following tables, you can find out the correct weights and measurements of most gold and silver coins. By checking those characteristics, many counterfeits can be identified. For the next step in precious metal verification, you can detect professionally forged coins made from tungsten or molybdenum by using the GoldScreenSensor, the GoldScreenPen or the MagneticScreenScale.

Hallmark Denomination Gold Content Weight Diameter Thickness
American Eagle 1 Ounce 50 USD 916 33.930 g 32.70 mm 2.75 mm
American Eagle ½ Ounce 25 USD 916 16.965 g 27.00 mm 2.24 mm
American Eagle ¼ Ounce 10 USD 916 8.483 g 22.00 mm 1.83 mm
American Eagle 1/10 Ounce 5 USD 916 3.393 g 16.5 mm 1.19 mm
Cook Islands Bounty 1 oz 100 CID 999.9 31.10 g 33 mm
Cook Islands Bounty 1/2 oz 50 CID 999.9 15.55 g 26 mm
Cook Islands Bounty 1/4 oz 25 CID 999.9 7.77 g 22.5 mm
Cook Islands Bounty 1/10 oz 10 CID 999.9 3.11 g 16 mm
Britannia 1 Ounce (until 2012) 100 Pounds 916 33.929 g 32.69 mm 2.79 mm
Britannia ½ Ounce (until 2012) 50 Pounds 916 16.963 g 27.00 mm 2.00 mm
Britannia ¼ Ounce (until 2012) 25 Pounds 916 8.486 g 22.00 mm 1.63 mm
Britannia 1/10 Ounce (until 2012) 10 Pounds 916 3.392 g 16.50 mm 1.17 mm
Britannia 1 Ounce 100 Pounds 999.9 31.103 g 32.69 mm 2.79 mm
Britannia ½ Ounce 50 Pounds 999.9 15.550 g 27.00 mm 2.00 mm
Britannia ¼ Ounce 25 Pounds 999.9 7.780 g 22.00 mm 1.63 mm
Britannia 1/10 Ounce 10 Pounds 999.9 3.110 g 16.50 mm 1.17 mm
American Buffalo 1 Ounce 50 USD 999.9 31.103 g 32.70 mm 2.95 mm
American Buffalo ½ Ounce 25 USD 999.9 15.55 g 26.50 mm 2.16 mm
American Buffalo ¼ Ounce 10 USD 999.9 7.78 g 22.00 mm 1.63 mm
American Buffalo 1/10 Ounce 5 USD 999.9 3.11 g 16.50 mm 1.19 mm
Australian Nugget/Kangaroo 1 Kg 3.000 AUS 999.9 1 kg 75.60 mm 13.90 mm
Australian Nugget/Kangaroo 10 oz 1.000 AUS 999.9 311.06 g 59.70 mm 7.90 mm
Australian Nugget/Kangaroo 2 oz 200 AUS 999.9 62.215 g 40.40 mm 4.00 mm
Australian Nugget/Kangaroo 1 oz 100 AUS 999.9 31.112 g 32.30 mm 2.80 mm
Australian Nugget/Kangaroo ½ oz 50 AUS 999.9 15.554 g 25.60 mm 2.40 mm
Australian Nugget/Kangaroo ¼ oz 25 AUS 999.9 7.777 g 20.10 mm 2.00 mm
Australian Nugget/Kangaroo 1/10 oz 15 AUS 999.9 3.111 g 16.60 mm 1.50 mm
Australian Nugget/Kangaroo 1/20 oz 5 AUS 999.9 1.556 g 14.10 mm 1.30 mm
Australian Super Pit 2022 1 oz 100 AUS 999.9 31.10 g 32.10 mm 2.65 mm
Australian Super Pit 2022 5 oz 500 AUS 999.9 155.50 g 50.80 mm 5.90 mm
Krugerrand 1 oz / 916 33.930 g 32.77 mm 2.84 mm
Krugerrand ½ oz / 916 16.965 g 27.07 mm 2.22 mm
Krugerrand ¼ oz / 916 8.482 g 22.06 mm 1.89 mm
Krugerrand 1/10 oz / 916 3.393 g 16.55 mm 1.35 mm
Libertad 1 Ounce / 999 31.103 g 34.50 mm 2.5 mm
Libertad ½ Ounce / 999 15.532 g 29.00 mm 1.8 mm
Libertad ¼ Ounce / 999 7.776 g 23.00 mm 1.3 mm
Libertad 1/10 Ounce / 999 3.110 g 16.00 mm 1.3 mm
Libertad 1/20 Ounce / 999 1.550 g 13.00 mm 0.65 mm
Lunar 10 Kilogram 30,000 AUS 999.9 10.005 g 180.00 mm 25.00 mm
Lunar 1 Kilogram 3,000 AUS 999.9 1.000 g 75.3 mm 13.9 mm
Lunar 10 Ounce 1,000 AUS 999.9 311.07 g 60.3 mm 7.9 mm
Lunar 2 Ounces 200 AUS 999.9 62.216 g 40.6 mm 3.9 mm
Lunar 1 Ounce 100 AUS 999.9 31.108 g 32.1 mm 2.8 mm
Lunar ½ Ounce 50 AUS 999.9 15.554 g 25.1 mm 2.4 mm
Lunar ¼ Ounce 25 AUS 999.9 7.781 g 20.1 mm 2 mm
Lunar 1/10 Ounce 15 AUS 999.9 3.112 g 16.1 mm 1.5 mm
Lunar 1/20 Ounce 5 AUS 999.9 1.551 g 14.1 mm 1.4 mm
Lunar III 10 Ounce 1,000 AUS 999 311.06 g 60.6 mm 7.83 mm
Lunar III 2 Ounces 200 AUS 999 62.2 g 41.1 mm 3.9 mm
Lunar III 1 Ounce 100 AUS 999.9 31.3 g 32.6 mm 2.8 mm
Lunar III ½ Ounce 50 AUS 999.9 15.55 g 25.6 mm 2.19 mm
Lunar III 1/4 Ounce 25 AUS 999 7.78 g 20.6 mm 2.0 mm
Lunar III 1/10 Ounce 15 AUS 999 3.11 g 16.6 mm 1.4 mm
Lunar III 1/20 Ounce 5 AUS 999 1.55 g 14.6 mm 1.0 mm
Maple Leaf 1 oz 50 CAD 999.9 31.103 g 30 mm 2.87 mm
Maple Leaf 1/2 oz 20 CAD 999.9 15.552 g 25 mm 2.23 mm
Maple Leaf 1/4 oz 10 CAD 999.9 7.776 g 20 mm 1.78 mm
Maple Leaf 1/10 oz 5 CAD 999.9 3.110 g 16 mm 1.13 mm
Maple Leaf 1/20 oz 1 CAD 999.9 1.555 g 14 mm 0.92 mm
Maple Leaf 1 g 0.5 CAD 999.9 1.0 g 8 mm 1.05 mm
Chinese Panda 321,4 oz 10,000 Yuan 999 10,000.0 g
Chinese Panda 156 oz 10,000 Yuan 999 4,851.6 g
Chinese Panda 1 kg 2,000 Yuan / 10,000 Yuan 999 1,000.0 g 90 mm
Chinese Panda 12 oz 1,000 Yuan 999 373.24 g 70 mm
Chinese Panda 10,34 oz 10,000 Yuan 999 321.50 g
Chinese Panda 5 oz 500 Yuan / 2,000 Yuan 999 155.515 g 60 mm
Chinese Panda 1 oz 100 Yuan / 500 Yuan 999 31.103 g 32.05 mm 2.70 mm
Chinese Panda 1/2 oz 50 Yuan / 200 Yuan 999 15.552 g 27.00 mm 1.85 mm
Chinese Panda 1/4 oz 25 Yuan / 100 Yuan 999 7.776 g 21.95 mm 1.53 mm
Chinese Panda 1/10 oz 10 Yuan / 50 Yuan 999 3.110 g 17.39 mm 1.05 mm
Chinese Panda 1/20 oz 5 Yuan / 20 Yuan 999 1.555 g 13.92 mm 0.89 mm
Chinese Panda 0,032 oz 3 Yuan 999 1.000 g 10.00 mm 0.66 mm
Vienna Philharmonic 1 Ounze 2,000 ÖS/100 € 999.9 31.103 g 37.0 mm 2.0 mm
Vienna Philharmonic ½ Ounze 1,000 ÖS/50 € 999.9 15.552 g 28.0 mm 1.6 mm
Vienna Philharmonic ¼ Ounze 500 ÖS/25 € 999.9 7.786 g 22.0 mm 1.2 mm
Vienna Philharmonic 1/10 Ounze 200 ÖS/10 € 999.9 3.121 g 16.0 mm 1.2 mm
Vienna Philharmonic 1/25 Ounze 4 € 999.9 1.244 g 13.0 mm 1.0 mm
Hallmark Denomination Gold Content Weight Diameter Thickness
Goldeuro 200 Euros 999.9 31.10 g 32.5 mm 2.45 mm
100 Euros 999.9 15.55 g 28.0 mm 1.65 mm
50 Euros (2017) 999.9 7.78 g 20.0 mm 1.65 mm
50 Euros (2018ff) 999.9 7.78 g 22.0 mm 1.45 mm
20 Euros 999.9 3.89 g 17.5 mm 1.15 mm
Reichsmark 20 Mark 900 7.96 g 22.5 mm 1.4 mm
10 Mark 900 3.98 g 19.5 mm 0.9 mm
5 Mark 900 1.99 g 17.0 mm 0.6 mm
Vreneli 100 Vreneli 900 32.258 g 35.0 mm 2.2 mm
20 Vreneli 900 6.452 g 21.0 mm 1.25 mm
10 Vreneli 900 3.226 g 19.0 mm 0.9 mm
Sovereign 1 Pound 916 7.988 g 22.05 mm 1.52 mm
1/2 Pound 916 3.994 g 19.30 mm 0.99 mm
Indian Head 10 USD 900 16.71g 27.0 mm 2.0 mm
5 USD 900 8.35 g 21.4 mm 1.5 mm
2.5 USD 900 4.17g 17.7mm 1.0 mm
Goldmark 1 DM 999.9 12 g 23.50 mm 1.75 mm
Austrian Crowns 10 Crown 900 3.387 g 19.0 mm 0.82 mm
20 Crown 900 6.775 g 21.1 mm 1.35 mm
100 Crown 900 33.875g 37.0 mm 2.15 mm
Austrian Shilling 25 Shilling (1926-1938) 900 5.881 g 21 mm 1.2 mm
100 Shilling (1926-1938) 900 23.524 g 33.2 mm 1.9 mm
500 Shilling (1991-1996) 986 8.1136 g 22 mm
500 Shilling (1997-1999) 995 8.04 g 22 mm
500 Shilling (2000-2001) 986 10.142 g 22 mm
1000 Shilling (Babenberger) 900 13.5 g 27 mm 1.6 mm
1000 Shilling 986 16.28 g 30 mm
1000 Shilling 916 16.97 g 28 mm
1000 Shilling 995 16.08 g 28 mm
Austrian Ducats 1 Ducats 986 3.49 g 20.0 mm 0.75 mm
4 Ducats 986 13.963 g 39.68 mm 0.71 mm
Austrian Florin 4 Florin 900 3.225 g 18.9 mm 0.8 mm
8 Florin 900 6.451 g 21.0 mm 1.3 mm
South African Rand 1 Rand 916 3.944 g 19.4 mm 1.1 mm
2 Rand 916 7.988 g 22.0 mm 1.8 mm
Turkish Piaster/Kurush 25 Piastres 917 1.804 g
50 Piastres 917 3.608 g
100 Piastres 917 7.216 g
250 Piastres 917 18.04 g
500 Piastres 917 36.08 g
Turkish Piaster Monnaie de Luxe 25 Piastres 917 1.754 g
50 Piastres 917 3.51 g
100 Piastres 917 7.016 g
250 Piastres 917 17.54 g
500 Piastres 917 35.08 g
French Francs 5 F 900 1.61 g 16 mm
10 F 900 3.23 g 18.9 mm
20 F 900 6.45 g 21 mm
40 F 900 12.9 g 26 mm
50 F 900 16.13 g 29 mm
100 F 900 32.36 g 34 mm
Italian Lire 5 Lire (1863-1865) 900 1.61 g
10 Lire (1881-1927) 900 3.22 g
20 Lire (1861-1923) 900 6.45 g
40 Lire 900 12.91 g
50 Lire (1931-1936) 920 4.3 g
50 Lire (1864-1911) 900 16.12 g
80 Lire 900 25.82 g
100 Lire (1864-1925) 900 32.25 g
100 Lire (1931-1936) 900 8.79 g
100 Lire (1937-1940) 900 5.19 g
Russia Chervonets 10 Ruble 900 8.6 g 22.7 mm 1.4 mm
USA Double Eagle 900 33.43 g 34.2 mm 2.5 mm
Eagle 900 16.71 g 27 mm 2 mm
Half Eagle 900 8.35 g 21.4 mm 1.5 mm
Quater Eagle 900 4.17g 17.7 mm 1 mm
Hallmark Denomination Gold Content Weight Diameter Thickness
American Eagle 1 Ounce 31.103 g 40.6 mm 2.98 mm
Maple Leaf 1/20 Ounce 1.55 g 16 mm 1.1 mm
1/10 Ounce 3.11 g 20 mm 1.3 mm
¼ Ounce 7.77 g 27 mm 1.8 mm
½ Ounce 15.55 g 34 mm 2.1 mm
1 Ounce 31.10 g 38 mm 3.15 mm
1.5 Ounces 46.65 g 38 mm 4.5 mm
10 Ounces 311.03 g 65 mm 11 mm
Vienna Philharmonic 1 Ounce 31.103 g 37 mm 3.2 mm
Chinese Panda 5 Yuan 15.55 g 33 mm
10 Yuan 31.1 g
10 Yuan 30 g
50 Yuan 155.5 g 70 mm
50 Yuan 150 g 70 mm
100 Yuan 373.2 g 80 mm
300 Yuan 1000 g
Australian Kangaroo 1 oz 31.10 g 40.6 mm 4 mm
Australian Kookaburra 1 oz 31.10 g 40.6 mm 4 mm
2 oz 62.20 g 53.3 mm 4.5 mm
10 oz 311 g 75 mm 7.37 mm
1 kg 1000 g 101 mm 14.4 mm
Australian Super Pit 2022 1 oz 31.10 g 40.6 mm 4.0 mm
Lunar Series l
1/2 oz 50 Australian Cents 999 15.55 g 32.1 mm 3.1 mm
1 oz 1 Australian Dollar 999 31.1 g 40.6 mm 4 mm
2 oz 2 Australian Dollar 999 62.2 g 50.3 mm 4.5 mm
5 oz 8 Australian Dollar 999 155.5 g 60.3 mm 7.9 mm
10 oz 10 Australian Dollar 999 311 g 75.5 mm 8.7 mm
0,5 kg 15 Australian Dollar 999 500 g 85.5 mm 10.3 mm
1 kg 30 Australian Dollar 999 1,000 g 101 mm 14.6 mm
10 kg 300 Australian Dollar 999 10,000 g 221 mm 33 mm
Lunar Series ll
1/2 oz 50 AUC 15.55 g 36.6 mm 2.3 mm
1 oz 1 AUD 31.1 g 45.6 mm 2.6 mm
2 oz 2 AUD 62.2 g 55.6 mm 3.6 mm
5 oz 8 AUD 155.5 g 65.1 mm 5.8 mm
10 oz 10 AUD 311.1 g 85.1 mm 6.6 mm
1/2 kg 15 AUD 500 g 100.6 mm 7.4 mm
1 kg 30 AUD 1,000 g 100.6 mm 14.6 mm
10 kg 300 AUD 10,000 g 220 mm 33 mm
Lunar Series lll
1/2 oz 50 AUC 15.55 g 32.6 mm 2.6 mm
1 oz 1 AUD 31.1 g 40.6 mm 3.21 mm
2 oz 2 AUD 62.2 g 50.6 mm 4.13 mm
5 oz 8 AUD 155.5 g 60.6 mm 7.2 mm
1 kg 30 AUD 1,000 g 100.6 mm 16.8 mm
10 kg 300 AUD 10,000 g 221 mm 34.813 mm
Britannia
1 Ounce 2 Pounds 32.45 g 40 mm
1/2 Ounce 1 Pound 16.23 g 27 mm
1/4 Ounce 50 Pence 8.11 g 22 mm
1/10 Ounce 20 Pence 3.25 g 16.5 mm
Libertad
1 kg 1,000 g 110 mm
5 Ounces 155.5 g 65 mm
2 Ounces 62.2 g 48 mm
1 Ounce 31.1 g 40 mm
1/2 Ounce 15.55 g 33 mm
1/4 Ounce 7.77 g 27 mm
1/10 Ounce 3.11 g 20 mm
1/20 Ounce 1.55 g 16 mm
Noah's Ark
1/4 oz 100 Dram 7.77 g 20.2 mm 2.5 mm
1/2 oz 200 Dram 15.55 g 27.6 mm 2.6 mm
1 oz 500 Dram 31.1 g 38.6 mm 2.8 mm
5 oz 1,000 Dram 155.5 g 60.1 mm 6.3 mm
10 oz 5,000 Dram 311 g 75.5 mm 7.4 mm
1 Kg 10,000 Dram 1,000 g 101.1 mm 14 mm
5 Kg 20,000 Dram 5,000 g 164.6 mm 29 mm
Hallmark Denomination Gold Content Weight Diameter Thickness
Australian Koala
1/20 oz 5 A$ 1.55 g 14.10 mm 1.32 mm
1/10 oz 10 A$ 3.11 g 16.10 mm 1.40 mm
1/4 oz 25 A$ 7.77 g 20.10 mm 1.90 mm
1/2 oz 50 A$ 15.55 g 25.10 mm 2.03 mm
1 oz 100 A$ 31.10 g 32.10 mm 2.70 mm
2 oz 200 A$ 62.20 g 40.60 mm 4 mm
10 oz 1,000 A$ 310.03 g 60.30 mm 7.90 mm
1 kg 3,000 A$ 1,000 g 75.30 mm 13.90 mm
Cook Islands
1 Ounce 100 CI$ 9995 31.1035 g 33 mm
Isle of Man
1 Ounce 1 Noble 31.10 g 32.70 mm 2.38 mm
1/2 Ounce 1/2 Noble 15.55 g 27 mm 1.75 mm
1/4 Ounce 1/4 Noble 7.77 g 22 mm 1.32 mm
1/10 Ounce 1/10 Noble 3.11 g 16.5 mm 0.94 mm
1/20 Ounce 1/20 Noble 1.55 g 13.9 mm 0.90 mm
Russian CCCP
1/2 Ounce 150 Ruble 9995 15.55 g 28.5 mm 1.58 mm
1/4 Ounce 50 Ruble 9995 7.77 g 20 mm 1.5 mm
USA
1 Ounce 100 $ 31.1035 g 32.70 mm 2.38 mm
1/2 Ounce 50 $ 15.5517 g 27 mm 1.75 mm
1/4 Ounce 25 $ 7.7759 g 22 mm 1.32 mm
1/10 Ounce 10 $ 3.1103 g 16.5 mm 0.94 mm
Hallmark Denomination Gold Content Weight Diameter Thickness
Russian CCCP
1 Ounce 25 Ruble 9995 31.10 g 37 mm 2.7 mm
1/2 Ounce 10 Ruble 9995 15.55 g 29.9 mm 2.3 mm
1/4 Ounce 5 Ruble 9995 7.77 g 25 mm 1.7 mm
Australian
1 Ounce 40 Au$ 9995 31.185 g 36.10 mm 4 mm
Canada
Maple Leaf 1 Ounce 50 Can$ 9995 31.103 g 30 mm 2.87 mm
Cook Island
1 Ounce 50 CI$ 9995 31.103 g 38.6 mm 2.7 mm
Ballerina
25 Ruble 9995 31.10 g 37 mm 2.7 mm
10 Ruble 9995 15.55 g 29.9 mm 2.3 mm
5 Ruble 9995 7.77 g 25 mm 1.7 mm